再生PP颗粒
产品描述
| 物性指标 | 颜色 | 密度 | 熔指 | 悬臂梁冲击强度 | 断裂伸长率 | 拉伸强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | / | ISO1183 | ISO1133 | ISO180/1A | ISO527-2-2 | ISO527-2-2 |
| 测试条件 | / | g/cm³ | 摄氏温度/重量 kg | 8mm*4mm 23°C | 50mm/min | 50mm/min |
| 1 | 黑色 | 0.94g/cm³ | 10g/10min | 8kJ/m² | ||
| 2 | 灰白色 | 0.94g/cm³ | 10g/10min | 8kJ/m² | ||
获取最新价格
请留下您的留言,我们将在 12 小时内回复您。.
| 物性指标 | 颜色 | 密度 | 熔指 | 悬臂梁冲击强度 | 断裂伸长率 | 拉伸强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | / | ISO1183 | ISO1133 | ISO180/1A | ISO527-2-2 | ISO527-2-2 |
| 测试条件 | / | g/cm³ | 摄氏温度/重量 kg | 8mm*4mm 23°C | 50mm/min | 50mm/min |
| 1 | 黑色 | 0.94g/cm³ | 10g/10min | 8kJ/m² | ||
| 2 | 灰白色 | 0.94g/cm³ | 10g/10min | 8kJ/m² | ||
请留下您的留言,我们将在 12 小时内回复您。.