再生ABS颗粒
产品描述
| 物性指标 | 颜色 | 密度 | 熔指 | 悬臂梁冲击强度 | 断裂伸长率 | 拉伸强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | / | ISO1183 | ISO1133 | ISO180/IA | ISO527-2-2 | ISO527-2-2 |
| 测试条件 | / | g/cm³ | 温度(摄氏度) / 重量(千克)kg | 8mm*4mm 23℃ | 50mm/min | 50mm/min |
| 1 | 自然色 | 1.05g/cm³ | 25g/10min | 20kJ/m² | 30% | 40MPA |
| 2 | 黑色 | 1.06g/cm³ | 25g/10min | 14kJ/m² | 20% | 40MPA |
| 3 | 黑色 | 1.06g/cm³ | 25g/10min | 12kJ/m² | 18% | 40MPA |
| 4 | 黑色 | 1.06g/cm³ | 25g/10min | 10kJ/m² | 14% | 40MPA |
| 5 | 黑色 | 1.06g/cm³ | 25g/10min | 8kJ/m² | 12% | 40MPA |
| 6 | 灰白色 | 1.05g/cm³ | 25g/10min | 14kJ/m² | 20% | 40MPA |
| 7 | 钛白粉 | 1.06g/cm³ | 25g/10min | 14kJ/m² | 20% | 40MPA |
| 8 | 中灰色 | 1.06g/cm³ | 25g/10min | 12kJ/m² | 20% | 40MPA |
获取最新价格
请留下您的留言,我们将在 12 小时内回复您。.
邮箱:
电话/Whatsapp:
地址:
首页
手机
联系我们
邮箱