再生HIPS颗粒
产品描述
| 物性指标 | 颜色 | 密度 | 熔指 | 悬臂梁冲击强度 | 断裂伸长率 | 拉伸强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | / | ISO1183 | ISO1133 | ISO180/1A | ISO527-2-2 | ISO527-2-2 |
| 测试强度 | / | g/cm³ | 摄氏温度/重量 kg | 8mm*4mm 23°C | 50mm/min | 50mm/min |
| 1 | 黑色 | 1.05g/cm³ | 6g/10min | 8kJ/m² | 25% | 30MPA |
| 2 | 黑色 | 1.05g/cm³ | 6g/10min | 6kJ/m² | 25% | 30MPA |
| 3 | 灰白色 | 1.05g/cm³ | 6g/10min | 8kJ/m² | 26% | 30MPA |
获取最新价格
请留下您的留言,我们将在 12 小时内回复您。.
邮箱:
电话/Whatsapp:
地址:
首页
手机
联系我们
邮箱