Recycled HIPS Pellets
Product Description
| RHIPS | Colour | Density | Melt Flow Index | Impact strength | Elongation at break | Tensile strength |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Method | / | ISO1183 | ISO1133 | ISO180/1A | ISO527-2-2 | ISO527-2-2 |
| Condition | / | g/cm³ | Temperature°C/Weight kg | 8mm*4mm 23°C | 50mm/min | 50mm/min |
| 1 | Black | 1.05g/cm³ | 6g/10min | 8kJ/m² | 25% | 30MPA |
| 2 | Black | 1.05g/cm³ | 6g/10min | 6kJ/m² | 25% | 30MPA |
| 3 | Grayish White | 1.05g/cm³ | 6g/10min | 8kJ/m² | 26% | 30MPA |
Get the Latest Price
Leave your message and we will reply within 12 hours.
Email:
Tel/Whatsapp:
Address:
Home
Mob
Contact
Email